Verbraucherpreisindizes
2010
Monat | Jahresinflation | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 |
|---|---|---|---|---|
Jänner | 1,2 | 107,9 | 119,3 | 125,6 |
Februar | 1,0 | 108,1 | 119,6 | 125,8 |
März | 2,0 | 109,3 | 120,9 | 127,2 |
April | 2,0 | 109,6 | 121,2 | 127,6 |
Mai | 1,9 | 109,7 | 121,3 | 127,7 |
Juni | 2,0 | 109,7 | 121,3 | 127,7 |
Juli | 1,9 | 109,3 | 120,9 | 127,2 |
August | 1,7 | 109,5 | 121,1 | 127,5 |
September | 1,9 | 109,8 | 121,4 | 127,8 |
Oktober | 2,1 | 110,1 | 121,8 | 128,2 |
November | 1,9 | 110,0 | 121,7 | 128,0 |
Dezember* | 2,3 | 110,7 | 122,4 | 128,9 |
Jahresschnitt* | 1,9 | 109,5 | 121,1 | 127,4 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
2009
Monat | Jahresinflation | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 |
|---|---|---|---|---|
Jänner | 1,2 | 106,6 | 117,9 | 124,1 |
Februar | 1,3 | 107,0 | 118,3 | 124,5 |
März | 0,8 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
April | 0,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
Mai | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
Juni | -0,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
Juli | -0,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
August | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
September | 0,1 | 107,8 | 119,2 | 125,5 |
Oktober | 0,2 | 107,8 | 119,2 | 125,5 |
November | 0,7 | 108,0 | 119,4 | 125,7 |
Dezember* | 1,0 | 108,2 | 119,7 | 125,9 |
Jahresschnitt 2009 | 0,5 | 107,5 | 118,9 | 125,2 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.


